彈簧減震器MD型
發布日期:2023-10-20總瀏覽:373
產品特點:
MD型彈簧式避震器彈簧蓋和彈簧座為耐候橡膠或球狀鑄鐵、并經熱浸鍍鋅處理。
安裝簡單,可利用調整螺栓依需要調整高度及水平。
主要用途:
冰水主機、冷卻水塔、泵浦、消防泵。
空調箱、排送風機、發電機組。
產品參數

| 規格 | 尺寸mm | |||||
| L | W | A | H | ΦD | CS | |
| MD | 145 | 80 | 120 | 160 | 77 | M12 |
| MDF | 120 | 120 | / | 200 | 104 | M12 |
| 型號 | 荷重范圍 | 彈性系數Kg/mm | 適用撓度 | 彈簧顏色 |
| Kg | mm | |||
| MD-100 | 90-105 | 4.2 | 25 | 黃 |
| MD-200 | 160-210 | 7.1 | 25 | 綠 |
| MD-300 | 260-320 | 10.8 | 25 | 紅 |
| MD-400 | 360-430 | 14.2 | 25 | 藍 |
| MD-500 | 470-530 | 19.2 | 25 | 褐 |
| MD-600 | 530-650 | 22.6 | 25 | 灰 |
| MD-700 | 650-700 | 26 | 25 | 白 |
| MD-850 | 700-850 | 33.6 | 25 | 土黃 |
| MD-1000 | 860-1000 | 46 | 25 | 墨綠 |
| MDF-100 | 90-120 | 2.2 | 50 | 黃 |
| MDF-200 | 190-230 | 4 | 50 | 綠 |
| MDF-300 | 280-320 | 6 | 50 | 紅 |
| MDF-400 | 370-420 | 8.2 | 50 | 藍 |
| MDF-500 | 480-520 | 10.2 | 50 | 褐 |
| MDF-600 | 520-610 | 11.9 | 50 | 灰 |
| MDF-700 | 680-720 | 13.9 | 50 | 白 |
| MDF-850 | 810-870 | 17.3 | 50 | 土黃 |
| MDF-100 | 870-1080 | 21.4 | 50 | 墨綠 |



